Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 194/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 05.10.2026, obowiązująca od 06.10.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Piekarach Śląskich? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] twojepiekary.pl

USD
dolar amerykański
3,91 zł

EUR
euro
4,39 zł

GBP
funt szterling
5,18 zł

CHF
frank szwajcarski
4,72 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 194/C/NBP/2026/C · od 06.10.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,8747 | 3,9529 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6940 | 2,7484 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7173 | 2,7721 |
![]() EUR euro | 4,3355 | 4,4231 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6583 | 4,7525 |
![]() GBP funt szterling | 5,1135 | 5,2169 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0245 | 0,0250 |
![]() CZK korona czeska | 0,1772 | 0,1808 |
![]() DKK korona duńska | 0,5800 | 0,5918 |
![]() NOK korona norweska | 0,4030 | 0,4112 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3849 | 0,3927 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2300 | 5,3356 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 193/A/NBP/2026/A · od 05.10.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1162 |
![]() USD dolar amerykański | 3,9116 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7237 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4985 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7465 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1900 |
![]() SGD dolar singapurski | 3,0562 |
![]() EUR euro | 4,3855 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,7166 |
![]() GBP funt szterling | 5,1759 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0868 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0248 |
![]() CZK korona czeska | 0,1794 |
![]() DKK korona duńska | 0,5868 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0320 |
![]() NOK korona norweska | 0,4074 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3897 |
![]() RON lej rumuński | 0,8226 |
![]() TRY lira turecka | 0,0795 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2793 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0039 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0625 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2154 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2347 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7489 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9569 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0406 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0029 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5758 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2903 |



























